Beschreibung
- Lange Öllebensdauer
- Zuverlässiger Verschleiß- und Korrosionsschutz
- Reduzierung des Wartungsbedarfs
Hauptanwendungsbereiche
- Industrielle Umlaufsysteme
- Ölgeschmierte Lager
- Rollen- und Kugellager
- Geschlossene Industriegebiete
Typische Kennwerte
Eigenschaften | Methode | Morlina S2 B 32 |
ISO-Viskositätsklasse (ISO VG) | ISO 3448 | 32 |
Kinematische Viskosität @40°C mm²/s | ASTM D445 | 32 |
Kinematische Viskosität @100°C mm²/s | ASTM D445 | 5.5 |
Dichte @15°C kg/m³ | ISO 12185 | 875 |
Viskositätsindex | ISO 2909 | 110 |
Flammpunkt (COC) °C | ISO 2592 | 226 |
Pourpoint °C | DIN ISO 3016 | -27 |
Korrosionstest, Entmineralisiertes Wasser | ASTM D665A | Bestanden |
Demulgiervrmögen – @82°C (wenn nicht spezifiziert bei *) Min | ASTM D1401 | 10* |
Alterungsverhalten: TOST Std | ASTM D943 | 1500+ |
Oxidationsstabilität: RPVOT Min | ASTM D2272 | 500+ |
Schaumverhalten, Seq II ml Schaum nach 0/10 Min | ASTM D892 | 5/0 |
Spezifikationen
- Morgan MORGOIL® Schmiermittel Spezifikationen (New Oil Rev. 1.1) (Morgoil ist eine registrierte Handelsmarke der Morgan Construction Company)
- Danieli Standard 6.124249.F
- DIN 51517-1 – Typ C
- DIN 51517-2 – Typ CL